High-productivity CNC lathes for profitable turning.
A deep line of turning centers ranging from starter 2-axis models (TM) to performance multi-axis lathes (TMX) with live tooling (M), Y-axis (Y), and sub-spindles (S).
High-productivity CNC lathes for profitable turning.

Description
A deep line of turning centers ranging from starter 2-axis models (TM) to performance multi-axis lathes (TMX) with live tooling (M), Y-axis (Y), and sub-spindles (S).
Distance Between Centers
Max Turning Diameter
Max Turning Length
Chuck Size
| X-Axis Rapid Traverse | 24 MPM / 945 IPM |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 MPM / 472 IPM |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 MPM / 1181 IPM |
| W-Axis Rapid Traverse | 30 MPM / 1181 IPM |
| Distance Between Centers | 754 mm / 29.68 in |
| Maximum Turning Diameter | 274.6 mm / 10.81 in |
| Maximum Turning Length | 527 mm / 20.75 in |
| Max Weight on Table | kg / |
| Spindle Nose to Table | mm / |
| Max Bar Capacity | 64.5 / 2.54 |
| Swing Over Bed Diameter | 508 mm / 20 in |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 508 mm / 20 in |
| Machine Weight | 7255 kg / 15994 lb |
| X-Axis | 285.5 mm / 11.24 in |
| Y-Axis | 55 mm / 2.17 in |
| Z-Axis | 560 mm / 22.05 in |
| W-Axis | 640 mm / 25.2 in |
| Chuck Diameter | 210 mm / 8.27 in |
| Spindle Power | 25 kw / 33.5 hp |
| Spindle Torque | 238.7 nm / 176.1 ft lbs |
| Spindle Nose | mm / |
| Max Speed | 4500 RPM |
| Spindle Taper | BMT65 |
| Tool Capacity | 12 |
| Max Tool Diameter | 508 mm / |
| Max Speed | 5,000 RPM |
| Live Spindle Torque | 27.6 Nm / 20.4 lb-ft |
| Live Spindle Power | 6.3 kW / 8.5 HP |
| Max Speed | 6,000 RPM |
| Sub-Spindle Torque | 102.2 Nm / 75.4 lb-ft |
| Sub-Spindle Power | 15 kW / 20.1 HP |
| Tool Capacity | 12 |
| Tool Shank | 25 mm x 25 mm / .98" x .98" |
| Max Boring Bar Diameter | 40 mm / 1.57 in |
| X-Axis Rapid Traverse | 24 MPM |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 MPM |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 MPM |
| W-Axis Rapid Traverse | 30 MPM |
Slowest
Fastest
Smallest
Largest
Lowest
Highest
Lowest
Highest