Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 3,200 x 2,600 x 920 mm |
| Distance nez de broche et table min / max | 164 / 1,084 mm |
| Surface de la table | 3,000 x 2,100 mm |
| Charge maximum admissible | 14,000 kg |
| Taille Rainure en T | 9 x 22 mm |
| Distance b/w Columns | 2,530 mm |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 6,000 rpm |
| Puissance Pic du Moteur Broche | 48 kW 1,180 rpm |
| Couple maximum du Moteur Broche | 458 Nm @ 1,000 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | CAT/BT 50 |
| Nombre d'Outils | 40 |
| Diamètre Maximum de l'Outil | 125 mm |
| Longueur Maximum de l'Outil | 300 mm |
| 15 kg |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 15, 15, 10 m/min |
| Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 10 m/min |
Taille de la machineEspace au sol requis | 10,384 x 6,341 mm |
| Hauteur Machine | 4,724 mm |
| Poids Machine | 37,000 kg |
| Power Rating/ Full Load KVA | 85 KVA |
| Type de machine | 3-Axis Double Column Machining Centre |
| |