Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 3,200 x 2,450 x 1,100 mm |
Distance nez de broche et table min / max | 201 / 1,301 mm |
Surface de la table | 3,000 x 2,100 mm |
Charge maximum admissible | 14,000 kg |
Taille Rainure en T | 9 x 22 mm |
Distance b/w Columns | 2,530 mm |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 12,000 rpm |
Puissance Pic du Moteur Broche | 53 kW |
Couple maximum du Moteur Broche | 253 Nm @ 2,000 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | HSK 100 |
Nombre d'Outils | 40 |
Diamètre Maximum de l'Outil | 125 mm |
Longueur Maximum de l'Outil | 300 mm |
| 15 kg |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 15, 15, 10 m/min |
Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 10 m/min |
Taille de la machineEspace au sol requis | 10,382 x 7,270 mm |
Hauteur Machine | 6,263 mm |
Poids Machine | 43,800 kg |
Power Rating/ Full Load KVA | 85 KVA |
Type de machine | 3-Axis Double Column Machining Centre |
| |