Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 820 x 550 x 500 mm |
Charge maximum admissible | 350 kg |
Surface de la table | 600 mm |
Courses B | +/- 110° |
| 360° |
Taille Rainure en T | 100 mm |
| 150 / 650 mm |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 12,000 rpm |
Puissance Pic du Moteur Broche | 16 kW |
Couple maximum du Moteur Broche | 101.6 Nm @ 1,504 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | CAT/BT 40 |
Nombre d'Outils | 40 |
Diamètre Maximum de l'Outil | 80 mm |
Longueur Maximum de l'Outil | 300 mm |
Poids Maximum de l'Outil | 7 kg |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 36 m/min |
Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 36 m/min |
| 25 rpm |
| 25 rpm |
Taille de la machineEspace au sol requis | 4,482 x 4,635 mm |
Hauteur Machine | 3,217 mm |
Poids Machine | 10,000 kg |
| 58 KVA |
| |
Type de machine | 5-Axis Cantilever Machining Centre |