Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 520 x 450 x 400 mm |
Distance nez de broche et table | 150 mm min/ 550 mm max |
Surface de la table | 500 mm |
Charge maximum admissible | 250 kg |
| +/-110° |
| 360° |
Taille Rainure en T | 100 mm |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 12000 rpm |
Puissance Pic du Moteur Broche | 11.5 kW |
Couple maximum du Moteur Broche | 73.2 Nm @ 1,500 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | CAT/BT 40 |
Nombre d'Outils | 40 |
Diamètre Maximum de l'Outil | 80 mm |
Longueur Maximum de l'Outil | 300 mm |
Poids Maximum de l'Outil | 7 kg |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 28 m/min |
Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 28 m/min |
| 25 rpm |
| 25 rpm |
Taille de la machineEspace au sol requis | 4,950 x 3,604 mm |
Hauteur Machine | 2,955 mm |
| 34 KVA |
Poids Machine | 7,170 kg |
Type de machine | 5-Axis Cantilever Machining Center |
| |