Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 1,700 x 1,200 x 900 mm |
| 360° Continuous |
Surface de la table | 1,651 x 838 mm |
| 800 mm diameter |
Charge maximum admissible | 1,360 kg |
| 2,000 kg |
Distance nez de broche et table | 203 / 1102 mm |
Taille Rainure en T | 122 x 17 mm |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 8,000 rpm |
Puissance Pic du Moteur Broche | 56 kW |
Couple maximum du Moteur Broche | 445.1 Nm @ 1,200 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | CAT/BT 50 |
Nombre d'Outils | 30 |
Diamètre Maximum de l'Outil | 120 mm |
Longueur Maximum de l'Outil | 400 mm |
Poids Maximum de l'Outil | 20 kg |
| 3.7 sec |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 30, 20, 30 m/min |
Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 20 m/min |
| 50 rpm |
Taille de la machineEspace au sol requis | 6,0336 x 4,646 mm |
Hauteur Machine | 3,313 mm |
Poids Machine | 18,770 kg |
| |
Type de machine | Horizontal Machining Centre |
| 94 KVA |