Courses Axes et capacitéCourses Axes X, Y, Z | 950 x 549 x 500 mm |
Distance nez de broche et table | 89 / 653 mm |
Surface de la table | 398 mm |
Charge maximum admissible | 250 kg |
| -30° / +110° |
| 360° |
Taille Rainure en T | 6 x 14 mm x 60° |
BrochePuissance Pic du Moteur Broche | 20,000 rpm |
Puissance Pic du Moteur Broche | 29 kW |
18k | 99.3 Nm @ 2,790 rpm |
Changeur d'outilsType d'Outils | HSK 63A |
Nombre d'Outils | 30 |
Diamètre Maximum de l'Outil | 80 mm |
Longueur Maximum de l'Outil | 300 mm |
Poids Maximum de l'Outil | 7 kg |
Vitesses d'avanceVitesse en rapide Axes X, Y, Z | 36 m/min |
Vitesse d'Avance Maximum Programmable | 36 m/min |
| 25 rpm |
Taille de la machineEspace au sol requis | 4,185.9 x 3,705.9 mm |
Hauteur Machine | 2,885.4 mm |
Poids Machine | 9,400 kg |
| 57 KVA |
Type de machine | 5-Axis Double Column High Speed Machining Centre |
| |